<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.7 dinámicamente el 3 junio, 2026 a las 18:36 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.guiaminera.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guía Minera de Chile</title>
		<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Guía Minera de Chile]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:12:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.guiaminera.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/tantay-atacama-pone-la-innovacion-energetica-en-el-centro-del-debate-minero-con-seminario-online-magistral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/tantay-atacama-pone-la-innovacion-energetica-en-el-centro-del-debate-minero-con-seminario-online-magistral/]]></link>
			<title>Tantay Atacama pone la innovación energética en el centro del debate minero con seminario online magistral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/constanza-alegria-chile-y-argentina-pueden-aprovechar-sus-ventajas-comparativas-para-liderar-la-produccion-mundial-de-minerales-criticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/constanza-alegria-chile-y-argentina-pueden-aprovechar-sus-ventajas-comparativas-para-liderar-la-produccion-mundial-de-minerales-criticos/]]></link>
			<title>Constanza Alegría: “Chile y Argentina pueden aprovechar sus ventajas comparativas para liderar la producción mundial de minerales críticos”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/exponor-2026-impulsan-seguridad-y-eficiencia-electrica-para-la-mineria-del-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/exponor-2026-impulsan-seguridad-y-eficiencia-electrica-para-la-mineria-del-futuro/]]></link>
			<title>Exponor 2026: Impulsan seguridad y eficiencia eléctrica para la minería del futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/yura-chile-irrumpe-en-la-mineria-con-innovadora-solucion-de-lechada-de-cal-movil-plug-and-play-que-optimiza-la-eficiencia-operacional-24-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/yura-chile-irrumpe-en-la-mineria-con-innovadora-solucion-de-lechada-de-cal-movil-plug-and-play-que-optimiza-la-eficiencia-operacional-24-7/]]></link>
			<title>Yura Chile irrumpe en la minería con innovadora solución de lechada de cal móvil “Plug and Play” que optimiza la eficiencia operacional 24/7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/el-estado-y-el-cobre-dueno-no-explotador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/el-estado-y-el-cobre-dueno-no-explotador/]]></link>
			<title>El Estado y el cobre: dueño, no explotador</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-operaciones-norte-da-el-vamos-a-preuniversitario-gratuito-para-70-estudiantes-destacados-de-tocopilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-operaciones-norte-da-el-vamos-a-preuniversitario-gratuito-para-70-estudiantes-destacados-de-tocopilla/]]></link>
			<title>Codelco Operaciones Norte da el vamos a preuniversitario gratuito para 70 estudiantes destacados de Tocopilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/siete-estudiantes-de-ingenieria-de-minas-de-la-u-de-chile-obtienen-la-beca-waaime-chile-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/siete-estudiantes-de-ingenieria-de-minas-de-la-u-de-chile-obtienen-la-beca-waaime-chile-2026/]]></link>
			<title>Siete estudiantes de Ingeniería de Minas de la U.de Chile obtienen la Beca WAAIME Chile 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/investigador-uda-crea-colecciones-de-microorganismos-de-atacama-para-impulsar-la-mineria-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/investigador-uda-crea-colecciones-de-microorganismos-de-atacama-para-impulsar-la-mineria-verde/]]></link>
			<title>Investigador UDA crea colecciones de microorganismos de Atacama para impulsar la minería verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cyberday-no-basta-con-tener-un-sistema-funcionando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cyberday-no-basta-con-tener-un-sistema-funcionando/]]></link>
			<title>CyberDay: No basta con tener un sistema funcionando</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/abb-presenta-soluciones-para-evolucionar-hacia-el-mantenimiento-predictivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/abb-presenta-soluciones-para-evolucionar-hacia-el-mantenimiento-predictivo/]]></link>
			<title>ABB presenta soluciones para evolucionar hacia el mantenimiento predictivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cuando-la-mineria-empezo-a-conversar-con-las-maquinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cuando-la-mineria-empezo-a-conversar-con-las-maquinas/]]></link>
			<title>Cuando la minería empezó a conversar con las máquinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cochilco-reporta-baja-del-cash-cost-en-2025-pero-advierte-presiones-sobre-los-costos-mineros-del-cobre-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cochilco-reporta-baja-del-cash-cost-en-2025-pero-advierte-presiones-sobre-los-costos-mineros-del-cobre-para-2026/]]></link>
			<title>Cochilco reporta baja del cash cost en 2025, pero advierte presiones sobre los costos mineros 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/a-80-dias-del-nuevo-gobierno-kast-pone-a-la-mineria-en-el-centro-de-la-reactivacion-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/a-80-dias-del-nuevo-gobierno-kast-pone-a-la-mineria-en-el-centro-de-la-reactivacion-economica/]]></link>
			<title>A 80 días del nuevo Gobierno, Kast pone a la minería en el centro de la reactivación económica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cuenta-publica-asimet-valora-foco-en-seguridad-y-empleo-pero-advierte-ausencia-de-una-agenda-explicita-para-recuperar-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cuenta-publica-asimet-valora-foco-en-seguridad-y-empleo-pero-advierte-ausencia-de-una-agenda-explicita-para-recuperar-productividad/]]></link>
			<title>Cuenta Pública: ASIMET valora foco en seguridad y empleo, pero advierte ausencia de una agenda explícita para recuperar productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/agrumin-valora-anuncios-en-seguridad-y-simplificacion-regulatoria-pero-advierte-ausencia-de-medidas-concretas-para-fortalecer-enami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/agrumin-valora-anuncios-en-seguridad-y-simplificacion-regulatoria-pero-advierte-ausencia-de-medidas-concretas-para-fortalecer-enami/]]></link>
			<title>AGRUMIN valora anuncios en seguridad y simplificación regulatoria, pero advierte ausencia de medidas concretas para fortalecer ENAMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-mineria-fue-factor-determinante-en-imacec-cuatro-meses-en-rojo-y-abril-2026-anota-su-peor-caida-en-tres-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-mineria-fue-factor-determinante-en-imacec-cuatro-meses-en-rojo-y-abril-2026-anota-su-peor-caida-en-tres-anos/]]></link>
			<title>La minería fue factor determinante en IMACEC: Cuatro meses en rojo y abril 2026 anota su peor caída en tres años</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chuquicamata-subterranea-culmino-su-mantenimiento-mayor-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chuquicamata-subterranea-culmino-su-mantenimiento-mayor-2026/]]></link>
			<title>Chuquicamata Subterránea culminó su Mantenimiento Mayor 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bhp-avanza-en-autoabastecimiento-de-energia-electrica-renovable-y-almacenamiento-en-escondida-y-spence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bhp-avanza-en-autoabastecimiento-de-energia-electrica-renovable-y-almacenamiento-en-escondida-y-spence/]]></link>
			<title>BHP avanza en autoabastecimiento de energía eléctrica renovable y almacenamiento en Escondida y Spence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/club-de-la-mineria-aprimin-presento-como-llevar-la-innovacion-al-ebitda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/club-de-la-mineria-aprimin-presento-como-llevar-la-innovacion-al-ebitda/]]></link>
			<title>Club de la Minería APRIMIN presentó cómo llevar la innovación al EBITDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/pabellon-alemania-exponor-se-convierte-en-uno-de-los-espacios-internacionales-mas-grandes-de-la-feria-minera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/pabellon-alemania-exponor-se-convierte-en-uno-de-los-espacios-internacionales-mas-grandes-de-la-feria-minera/]]></link>
			<title>Pabellón Alemania EXPONOR se convierte en uno de los espacios internacionales más grandes de la feria minera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/muestra-interactiva-del-mim-cautiva-a-casi-6-mil-visitantes-durante-dia-de-los-patrimonios-en-iquique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/muestra-interactiva-del-mim-cautiva-a-casi-6-mil-visitantes-durante-dia-de-los-patrimonios-en-iquique/]]></link>
			<title>Muestra interactiva del MIM cautiva a casi 6 mil visitantes durante Día de los Patrimonios en Iquique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enami-y-ciptemin-refuerzan-colaboracion-para-escalar-soluciones-tecnologicas-en-pequena-y-mediana-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enami-y-ciptemin-refuerzan-colaboracion-para-escalar-soluciones-tecnologicas-en-pequena-y-mediana-mineria/]]></link>
			<title>ENAMI y CIPTEMIN refuerzan colaboración para escalar soluciones tecnológicas en pequeña y mediana minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mas-de-100-emprendedores-comienzan-proceso-de-reactivacion-gracias-a-fondo-impulsado-por-aclara-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mas-de-100-emprendedores-comienzan-proceso-de-reactivacion-gracias-a-fondo-impulsado-por-aclara-resources/]]></link>
			<title>Más de 100 emprendedores comienzan proceso de reactivación gracias a fondo impulsado por Aclara Resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-socializa-sus-proyectos-en-sustentabilidad-y-desarrollo-comunitario-en-el-marco-de-la-emra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-socializa-sus-proyectos-en-sustentabilidad-y-desarrollo-comunitario-en-el-marco-de-la-emra/]]></link>
			<title>Codelco socializa sus proyectos en sustentabilidad y desarrollo comunitario en el marco de la EMRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-constata-estandares-de-seguridad-en-el-deposito-de-relaves-talabre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-constata-estandares-de-seguridad-en-el-deposito-de-relaves-talabre/]]></link>
			<title>Sernageomin constata estándares de seguridad en el depósito de relaves Talabre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/el-cobre-cerro-mayo-en-niveles-historicamente-altos-y-con-un-mercado-bajo-tension-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/el-cobre-cerro-mayo-en-niveles-historicamente-altos-y-con-un-mercado-bajo-tension-regional/]]></link>
			<title>El cobre cerró mayo en niveles históricamente altos y con un mercado bajo tensión regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/randstad-revelo-ranking-de-las-marcas-empleadoras-mas-valoradas-por-el-talento-local-lidera-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/randstad-revelo-ranking-de-las-marcas-empleadoras-mas-valoradas-por-el-talento-local-lidera-mineria/]]></link>
			<title>Randstad reveló ranking de las marcas empleadoras más valoradas por el talento local: Lidera Minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/minerales-para-el-mundo-desarrollo-para-el-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/minerales-para-el-mundo-desarrollo-para-el-peru/]]></link>
			<title>Minerales para el mundo, desarrollo para el Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/feria-laboral-de-antofagasta-minerals-cerca-de-3-mil-personas-asistieron-por-empleo-asesoria-y-orientacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/feria-laboral-de-antofagasta-minerals-cerca-de-3-mil-personas-asistieron-por-empleo-asesoria-y-orientacion/]]></link>
			<title>Feria laboral de Antofagasta Minerals: Cerca de 3 mil personas asistieron por empleo, asesoría y orientación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aia-dona-29-computadores-a-jovenes-del-sistema-de-proteccion-regional-para-continuar-con-sus-estudios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aia-dona-29-computadores-a-jovenes-del-sistema-de-proteccion-regional-para-continuar-con-sus-estudios/]]></link>
			<title>AIA dona 29 computadores a jóvenes del sistema de Protección Regional para continuar con sus estudios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fem-equans-el-modelo-de-formacion-que-integra-talento-femenino-en-la-industria-del-norte-y-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fem-equans-el-modelo-de-formacion-que-integra-talento-femenino-en-la-industria-del-norte-y-chile/]]></link>
			<title>FEM EQUANS: El modelo de Formación que integra talento femenino en la industria del norte y Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bernardo-fontaine-encabeza-su-primer-directorio-en-codelco-con-foco-en-maximizar-aportes-al-estado-sin-aumentar-la-deuda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bernardo-fontaine-encabeza-su-primer-directorio-en-codelco-con-foco-en-maximizar-aportes-al-estado-sin-aumentar-la-deuda/]]></link>
			<title>Bernardo Fontaine encabeza su primer directorio en Codelco con foco en maximizar aportes al Estado sin aumentar la deuda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cerro-colorado-la-apuesta-de-us-60-millones-que-busca-reactivar-una-faena-clave-para-la-economia-de-tarapaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cerro-colorado-la-apuesta-de-us-60-millones-que-busca-reactivar-una-faena-clave-para-la-economia-de-tarapaca/]]></link>
			<title>Cerro Colorado: Una apuesta de US$60 millones que busca reactivar una faena clave para la economía de Tarapacá</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/lobo-marte-la-apuesta-de-us3-000-millones-con-la-que-kinross-busca-redefinir-el-mapa-del-oro-en-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/lobo-marte-la-apuesta-de-us3-000-millones-con-la-que-kinross-busca-redefinir-el-mapa-del-oro-en-atacama/]]></link>
			<title>Lobo Marte: la apuesta de US$3.000 millones con la que Kinross busca redefinir el mapa del oro en Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-ventanas-concluyo-proyectos-piloto-que-demuestran-factibilidad-de-la-escoria-de-cobre-como-material-de-construccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-ventanas-concluyo-proyectos-piloto-que-demuestran-factibilidad-de-la-escoria-de-cobre-como-material-de-construccion/]]></link>
			<title>Codelco Ventanas concluyó proyectos piloto que demuestran factibilidad de la escoria de cobre como material de construcción</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/estudio-de-sofofa-reducir-el-impuesto-a-la-inversion-podria-crear-210-mil-empleos-en-cuatro-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/estudio-de-sofofa-reducir-el-impuesto-a-la-inversion-podria-crear-210-mil-empleos-en-cuatro-anos/]]></link>
			<title>Estudio de SOFOFA: Reducir el impuesto a la inversión podría crear 210 mil empleos en cuatro años</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-potencia-la-competitividad-minera-y-la-certeza-tecnica-con-la-nueva-plataforma-sigex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-potencia-la-competitividad-minera-y-la-certeza-tecnica-con-la-nueva-plataforma-sigex/]]></link>
			<title>Sernageomin potencia la competitividad minera y la certeza técnica con la nueva plataforma SIGEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/endresshauser-impulsa-la-gestion-predictiva-en-tranques-de-relaves-mineros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/endresshauser-impulsa-la-gestion-predictiva-en-tranques-de-relaves-mineros/]]></link>
			<title>Endress+Hauser impulsa la gestión predictiva en tranques de relaves mineros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/comites-paritarios-de-scm-carola-obtienen-nuevamente-categoria-oro-de-la-mutual-de-seguridad-c-ch-c-en-sus-tres-centros-de-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/comites-paritarios-de-scm-carola-obtienen-nuevamente-categoria-oro-de-la-mutual-de-seguridad-c-ch-c-en-sus-tres-centros-de-trabajo/]]></link>
			<title>Comités Paritarios de SCM Carola obtienen nuevamente Categoría Oro de la Mutual de Seguridad C.Ch.C. en sus tres centros de trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/idiem-ctec-y-construye-zero-inauguran-laboratorio-pionero-en-resiliencia-de-materiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/idiem-ctec-y-construye-zero-inauguran-laboratorio-pionero-en-resiliencia-de-materiales/]]></link>
			<title>IDIEM, CTEC y Construye Zero inauguran laboratorio pionero en resiliencia de materiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ceduc-de-la-universidad-catolica-del-norte-se-suma-a-compromiso-minero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ceduc-de-la-universidad-catolica-del-norte-se-suma-a-compromiso-minero/]]></link>
			<title>Ceduc de la Universidad Católica del Norte se suma a Compromiso Minero</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/molymet-registra-solido-primer-trimestre-de-2026-ebitda-crece-40-impulsado-por-mayores-volumenes-y-mejores-margenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/molymet-registra-solido-primer-trimestre-de-2026-ebitda-crece-40-impulsado-por-mayores-volumenes-y-mejores-margenes/]]></link>
			<title>Molymet registra sólido primer trimestre de 2026: EBITDA crece 40% impulsado por mayores volúmenes y mejores márgenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/congreso-planning-for-closure-2026-cierre-minero-con-vision-de-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/congreso-planning-for-closure-2026-cierre-minero-con-vision-de-futuro/]]></link>
			<title>Congreso Planning for Closure 2026: Cierre minero con visión de futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-logro-ebitda-de-us-2-143-millones-en-el-primer-trimestre-y-aportes-al-fisco-subieron-a-us-430-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-logro-ebitda-de-us-2-143-millones-en-el-primer-trimestre-y-aportes-al-fisco-subieron-a-us-430-millones/]]></link>
			<title>Codelco logró Ebitda de US$ 2.143 millones en el primer trimestre y aportes al Fisco subieron a US$ 430 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sonami-capacita-a-personal-de-las-secretarias-de-asociaciones-mineras-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sonami-capacita-a-personal-de-las-secretarias-de-asociaciones-mineras-del-pais/]]></link>
			<title>SONAMI capacita a personal de las secretarías de asociaciones mineras del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enorchile-se-integra-a-aprimin-liderazgo-y-experiencia-energetica-al-servicio-de-la-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enorchile-se-integra-a-aprimin-liderazgo-y-experiencia-energetica-al-servicio-de-la-mineria/]]></link>
			<title>EnorChile se integra a APRIMIN: Liderazgo y Experiencia Energética al Servicio de la Minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-camara-minera-de-chile-eligio-a-su-nuevo-directorio-para-el-periodo-2026-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-camara-minera-de-chile-eligio-a-su-nuevo-directorio-para-el-periodo-2026-2028/]]></link>
			<title>La Cámara Minera de Chile eligió a su nuevo directorio para el período 2026-2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aia-reunira-a-lideres-de-la-innovacion-con-potente-programacion-en-exponor-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aia-reunira-a-lideres-de-la-innovacion-con-potente-programacion-en-exponor-2026/]]></link>
			<title>AIA reunirá a líderes de la innovación con potente programación en EXPONOR 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/exponor-2026-valmet-presenta-tecnologias-para-la-optimizacion-de-uso-del-agua-y-continuidad-operacional-en-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/exponor-2026-valmet-presenta-tecnologias-para-la-optimizacion-de-uso-del-agua-y-continuidad-operacional-en-mineria/]]></link>
			<title>Exponor 2026: Valmet presenta tecnologías para la optimización de uso del agua y continuidad operacional en minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 04:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/proteccion-del-patrimonio-analisis-juridico-sobre-el-articulo-15-de-la-ley-no-17-288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/proteccion-del-patrimonio-analisis-juridico-sobre-el-articulo-15-de-la-ley-no-17-288/]]></link>
			<title>Protección del Patrimonio: Análisis jurídico sobre el Artículo 15 de la Ley Nº 17.288</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
