<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.7 dinámicamente el 2 septiembre, 2026 a las 13:40 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.guiaminera.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guía Minera de Chile</title>
		<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Guía Minera de Chile]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:26:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.guiaminera.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/agrumin-advierte-que-cambios-a-patentes-mineras-seran-insuficientes-si-persisten-trabas-para-pequenos-y-medianos-productores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/agrumin-advierte-que-cambios-a-patentes-mineras-seran-insuficientes-si-persisten-trabas-para-pequenos-y-medianos-productores/]]></link>
			<title>AGRUMIN advierte que cambios a patentes mineras serán insuficientes si persisten trabas para pequeños y medianos productores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/manuel-viera-presidente-de-la-camara-minera-de-chile-atacama-es-la-region-que-ya-no-funde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/manuel-viera-presidente-de-la-camara-minera-de-chile-atacama-es-la-region-que-ya-no-funde/]]></link>
			<title>Manuel Viera, Presidente de la Cámara Minera de Chile: “Atacama es la Región que ya no funde”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/barometro-regional-resalta-valoracion-de-la-mineria-y-vinculo-de-codelco-con-calama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/barometro-regional-resalta-valoracion-de-la-mineria-y-vinculo-de-codelco-con-calama/]]></link>
			<title>Barómetro Regional resalta valoración de la minería y vínculo de Codelco con Calama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/embajada-de-dinamarca-y-fls-reunen-a-referentes-de-la-mineria-para-abordar-desafios-y-oportunidades-de-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/embajada-de-dinamarca-y-fls-reunen-a-referentes-de-la-mineria-para-abordar-desafios-y-oportunidades-de-la-industria/]]></link>
			<title>Embajada de Dinamarca y FLS reúnen a referentes de la minería para abordar desafíos y oportunidades de la industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/juguemonos-con-espana-por-el-futuro-del-emprendimiento-chileno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/juguemonos-con-espana-por-el-futuro-del-emprendimiento-chileno/]]></link>
			<title>Juguémonos con España por el futuro del emprendimiento chileno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/itl-reune-a-18-lideres-de-la-industria-la-academia-y-el-estado-para-acelerar-la-industria-del-h2v-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/itl-reune-a-18-lideres-de-la-industria-la-academia-y-el-estado-para-acelerar-la-industria-del-h2v-en-chile/]]></link>
			<title>ITL reúne a 18 líderes de la industria, la academia y el Estado para acelerar la industria del H2v en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/laboratorio-quimico-central-de-chuquicamata-fue-sede-de-capacitacion-nacional-para-fortalecer-el-analisis-de-carbonato-de-litio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/laboratorio-quimico-central-de-chuquicamata-fue-sede-de-capacitacion-nacional-para-fortalecer-el-analisis-de-carbonato-de-litio/]]></link>
			<title>Laboratorio Químico Central de Chuquicamata fue sede de capacitación nacional para fortalecer el análisis de carbonato de litio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-reconoce-a-lundin-mining-caserones-por-su-gestion-de-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-reconoce-a-lundin-mining-caserones-por-su-gestion-de-seguridad/]]></link>
			<title>Sernageomin reconoce a Lundin Mining Caserones por su gestión de seguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/minnovex-sigue-impulsando-la-internacionalizacion-de-empresas-tecnologicas-chilenas-con-nueva-mision-a-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/minnovex-sigue-impulsando-la-internacionalizacion-de-empresas-tecnologicas-chilenas-con-nueva-mision-a-peru/]]></link>
			<title>Minnovex sigue impulsando la internacionalización de empresas tecnológicas chilenas con nueva misión a Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-premia-el-compromiso-con-la-seguridad-minera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-premia-el-compromiso-con-la-seguridad-minera/]]></link>
			<title>Sernageomin premia el compromiso con la seguridad minera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-bate-records-renovables-pero-enfrenta-un-nuevo-desafio-aprovechar-la-energia-que-produce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-bate-records-renovables-pero-enfrenta-un-nuevo-desafio-aprovechar-la-energia-que-produce/]]></link>
			<title>Chile bate récords renovables, pero enfrenta un nuevo desafío: aprovechar la energía que produce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ia-en-mineria-asistentes-inteligentes-buscan-mejorar-la-seguridad-reducir-tiempo-y-bajar-costos-en-faenas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ia-en-mineria-asistentes-inteligentes-buscan-mejorar-la-seguridad-reducir-tiempo-y-bajar-costos-en-faenas/]]></link>
			<title>IA en minería: asistentes inteligentes buscan mejorar la seguridad, reducir tiempo y bajar costos en faenas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/capstone-copper-adquiere-san-pietro-y-refuerza-un-gran-distrito-del-cobre-en-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/capstone-copper-adquiere-san-pietro-y-refuerza-un-gran-distrito-del-cobre-en-atacama/]]></link>
			<title>Capstone Copper adquiere San Pietro y refuerza un gran distrito del cobre en Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mujeres-conquistan-terreno-en-el-cobre-chile-acelera-su-transformacion-minera-y-toma-ventaja-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mujeres-conquistan-terreno-en-el-cobre-chile-acelera-su-transformacion-minera-y-toma-ventaja-regional/]]></link>
			<title>Mujeres conquistan terreno en el cobre: Chile acelera su transformación minera y toma ventaja regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/dominga-rompe-una-espera-de-13-anos-el-megaproyecto-minero-portuario-activa-su-construccion-en-la-higuera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/dominga-rompe-una-espera-de-13-anos-el-megaproyecto-minero-portuario-activa-su-construccion-en-la-higuera/]]></link>
			<title>Dominga rompe una espera de 13 años: el megaproyecto minero-portuario activa su construcción en La Higuera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ley-sbap-proteger-la-biodiversidad-con-reglas-claras-y-certeza-juridica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ley-sbap-proteger-la-biodiversidad-con-reglas-claras-y-certeza-juridica/]]></link>
			<title>Ley SBAP: proteger la biodiversidad con reglas claras y certeza jurídica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enaex-registra-favorable-desempeno-al-cierre-del-primer-semestre-y-ahora-pone-foco-en-la-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enaex-registra-favorable-desempeno-al-cierre-del-primer-semestre-y-ahora-pone-foco-en-la-india/]]></link>
			<title>Enaex registra favorable desempeño al cierre del primer semestre y ahora pone foco en la India</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aguinaldo-y-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aguinaldo-y-productividad/]]></link>
			<title>Aguinaldo y productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/centro-de-colaboracion-para-el-empleo-y-proveedores-locales-de-codelco-cumple-15-meses-fortaleciendo-oportunidades-para-personas-y-empresas-de-el-loa-y-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/centro-de-colaboracion-para-el-empleo-y-proveedores-locales-de-codelco-cumple-15-meses-fortaleciendo-oportunidades-para-personas-y-empresas-de-el-loa-y-la-region/]]></link>
			<title>Centro de Colaboración para el Empleo y Proveedores Locales de Codelco cumple 15 meses fortaleciendo oportunidades para personas y empresas de El Loa y la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aprimin-reconoce-la-destacada-trayectoria-de-juan-pablo-arevalo-tras-mas-de-15-anos-de-aporte-a-la-asociacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/aprimin-reconoce-la-destacada-trayectoria-de-juan-pablo-arevalo-tras-mas-de-15-anos-de-aporte-a-la-asociacion/]]></link>
			<title>APRIMIN reconoce la destacada trayectoria de Juan Pablo Arévalo tras más de 15 años de aporte a la Asociación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/polpaico-soluciones-obtiene-el-primer-lugar-del-premio-socio-destacado-de-chile-green-building-council/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/polpaico-soluciones-obtiene-el-primer-lugar-del-premio-socio-destacado-de-chile-green-building-council/]]></link>
			<title>Polpaico Soluciones obtiene el primer lugar del premio Socio Destacado de Chile Green Building Council</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/endresshauser-el-rol-estrategico-de-la-colaboracion-temprana-y-el-diseno-digital-en-los-grandes-proyectos-industriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/endresshauser-el-rol-estrategico-de-la-colaboracion-temprana-y-el-diseno-digital-en-los-grandes-proyectos-industriales/]]></link>
			<title>Endress+Hauser: El rol estratégico de la colaboración temprana y el diseño digital en los grandes proyectos industriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mineria-concentra-el-65-de-la-actividad-de-ingenieria-y-crecen-las-etapas-asociadas-a-nuevas-inversiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mineria-concentra-el-65-de-la-actividad-de-ingenieria-y-crecen-las-etapas-asociadas-a-nuevas-inversiones/]]></link>
			<title>Minería concentra el 65% de la actividad de ingeniería y crecen las etapas asociadas a nuevas inversiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mineria-regional-acelera-la-modernizacion-de-sus-operaciones-para-elevar-la-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mineria-regional-acelera-la-modernizacion-de-sus-operaciones-para-elevar-la-productividad/]]></link>
			<title>Minería regional acelera la modernización de sus operaciones para elevar la productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/teck-y-comunidad-quechua-de-ollague-dan-inicio-al-proyecto-de-conservacion-de-6-mil-hectareas-en-el-salar-de-alconcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/teck-y-comunidad-quechua-de-ollague-dan-inicio-al-proyecto-de-conservacion-de-6-mil-hectareas-en-el-salar-de-alconcha/]]></link>
			<title>Teck y Comunidad Quechua de Ollagüe dan inicio al Proyecto de Conservación de 6 Mil Hectáreas en el Salar de Alconcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/genius-mining-ia-la-startup-que-logro-optimizar-la-cadena-de-valor-minera-con-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/genius-mining-ia-la-startup-que-logro-optimizar-la-cadena-de-valor-minera-con-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Genius Mining IA: La startup que logró optimizar la cadena de valor minera con inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/indimin-cumple-10-anos-con-mas-de-4-600-trabajadores-impactados-por-sus-soluciones-tecnologicas-en-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/indimin-cumple-10-anos-con-mas-de-4-600-trabajadores-impactados-por-sus-soluciones-tecnologicas-en-mineria/]]></link>
			<title>INDIMIN cumple 10 años con más de 4.600 trabajadores impactados por sus soluciones tecnológicas en minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/jugando-a-ser-minera-y-minero-2026-acerco-la-industria-y-sus-oportunidades-a-ninos-de-calama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/jugando-a-ser-minera-y-minero-2026-acerco-la-industria-y-sus-oportunidades-a-ninos-de-calama/]]></link>
			<title>“Jugando a ser minera y minero 2026” acercó la industria y sus oportunidades a niños de Calama</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fexmin-2026-anuncios-y-protagonismo-de-la-exploracion-en-un-mundo-que-requiere-minerales-criticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fexmin-2026-anuncios-y-protagonismo-de-la-exploracion-en-un-mundo-que-requiere-minerales-criticos/]]></link>
			<title>FEXMIN 2026: Anuncios y protagonismo de la exploración en un mundo que requiere minerales críticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fundiciones-de-cobre-clave-para-un-mayor-valor-agregado-para-el-concentrado-andino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fundiciones-de-cobre-clave-para-un-mayor-valor-agregado-para-el-concentrado-andino/]]></link>
			<title>Fundiciones de cobre: clave para un mayor valor agregado para el concentrado andino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-argentina-bolivia-y-peru-firman-declaracion-conjunta-sobre-minerales-estrategicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-argentina-bolivia-y-peru-firman-declaracion-conjunta-sobre-minerales-estrategicos/]]></link>
			<title>Chile, Argentina, Bolivia y Perú firman declaración conjunta sobre minerales estratégicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-anuncia-cambio-en-la-vicepresidencia-de-gestion-de-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-anuncia-cambio-en-la-vicepresidencia-de-gestion-de-personas/]]></link>
			<title>Codelco anuncia cambio en la Vicepresidencia de Gestión de Personas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/presidente-kast-la-mineria-es-el-motor-que-puede-volver-a-poner-a-chile-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/presidente-kast-la-mineria-es-el-motor-que-puede-volver-a-poner-a-chile-en-marcha/]]></link>
			<title>Presidente Kast: “La minería es el motor que puede volver a poner a Chile en marcha”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cumbre-de-sonami-2026-reunio-a-todo-el-ecosistema-minero-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cumbre-de-sonami-2026-reunio-a-todo-el-ecosistema-minero-del-pais/]]></link>
			<title>Cumbre de SONAMI 2026 reunió a todo el ecosistema minero del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bhp-plantea-que-colaboracion-y-sentido-de-urgencia-seran-claves-para-capturar-la-oportunidad-del-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bhp-plantea-que-colaboracion-y-sentido-de-urgencia-seran-claves-para-capturar-la-oportunidad-del-cobre/]]></link>
			<title>BHP plantea que colaboración y sentido de urgencia serán claves para capturar la oportunidad del cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compania-minera-san-geronimo-recibe-premio-sonami-2026-en-la-categoria-mediana-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compania-minera-san-geronimo-recibe-premio-sonami-2026-en-la-categoria-mediana-mineria/]]></link>
			<title>Compañía Minera San Gerónimo recibe Premio SONAMI 2026 en la categoría Mediana Minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cobre-afianza-su-escalada-y-promedia-us-603-la-libra-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cobre-afianza-su-escalada-y-promedia-us-603-la-libra-en-2026/]]></link>
			<title>Cobre afianza su escalada y promedia US$ 6,03 la libra en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/escenario-favorable-para-el-cobre-codelco-mejora-sus-resultados-financieros-y-prioriza-recuperar-la-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/escenario-favorable-para-el-cobre-codelco-mejora-sus-resultados-financieros-y-prioriza-recuperar-la-productividad/]]></link>
			<title>Escenario favorable para el cobre: Codelco mejora sus resultados financieros y prioriza recuperar la productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/recaudacion-del-royalty-crecio-11-pero-poco-mas-de-una-cuarta-parte-se-distribuyo-mediante-fondos-territoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/recaudacion-del-royalty-crecio-11-pero-poco-mas-de-una-cuarta-parte-se-distribuyo-mediante-fondos-territoriales/]]></link>
			<title>Recaudación del royalty creció 11%, pero poco más de una cuarta parte se distribuyó mediante fondos territoriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/planta-el-salado-de-enami-es-reconocida-por-sernageomin-tras-acumular-mas-de-600-mil-horas-trabajadas-sin-accidentes-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/planta-el-salado-de-enami-es-reconocida-por-sernageomin-tras-acumular-mas-de-600-mil-horas-trabajadas-sin-accidentes-en-2025/]]></link>
			<title>Planta El Salado de ENAMI es reconocida por Sernageomin tras acumular más de 600 mil horas trabajadas sin accidentes en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-y-argentina-aprueban-protocolos-para-la-operacion-de-proyectos-mineros-en-la-frontera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-y-argentina-aprueban-protocolos-para-la-operacion-de-proyectos-mineros-en-la-frontera/]]></link>
			<title>Chile y Argentina aprueban protocolos para la operación de proyectos mineros en la frontera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sigdo-koppers-adquiere-activos-de-puerto-andino-y-fortalece-su-desarrollo-logistico-portuario-en-el-norte-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sigdo-koppers-adquiere-activos-de-puerto-andino-y-fortalece-su-desarrollo-logistico-portuario-en-el-norte-de-chile/]]></link>
			<title>Sigdo Koppers adquiere activos de Puerto Andino y fortalece su desarrollo logístico portuario en el norte de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/biministro-daniel-mas-presenta-agenda-para-acelerar-inversion-y-abrir-un-nuevo-ciclo-de-crecimiento-de-la-mineria-chilena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/biministro-daniel-mas-presenta-agenda-para-acelerar-inversion-y-abrir-un-nuevo-ciclo-de-crecimiento-de-la-mineria-chilena/]]></link>
			<title>Biministro Daniel Mas presenta agenda para acelerar inversión y abrir un nuevo ciclo de crecimiento de la minería chilena</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-mineria-argentina-no-puede-competir-sin-los-puertos-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-mineria-argentina-no-puede-competir-sin-los-puertos-de-chile/]]></link>
			<title>La minería argentina no puede competir sin los puertos de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enap-fortalece-su-primera-linea-e-incorpora-ejecutivos-de-amplia-trayectoria-para-encabezar-tres-gerencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enap-fortalece-su-primera-linea-e-incorpora-ejecutivos-de-amplia-trayectoria-para-encabezar-tres-gerencias/]]></link>
			<title>Enap fortalece su primera línea e incorpora ejecutivos de amplia trayectoria para encabezar tres gerencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/camara-minera-de-chile-aborda-con-ministra-lincolao-oportunidades-de-innovacion-y-tecnologia-para-la-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/camara-minera-de-chile-aborda-con-ministra-lincolao-oportunidades-de-innovacion-y-tecnologia-para-la-mineria/]]></link>
			<title>Cámara Minera de Chile aborda con ministra Lincolao oportunidades de innovación y tecnología para la minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ante-inversionistas-proyectos-geologicos-mineros-se-tomaron-el-segundo-dia-de-fexmin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ante-inversionistas-proyectos-geologicos-mineros-se-tomaron-el-segundo-dia-de-fexmin-2026/]]></link>
			<title>Ante inversionistas: proyectos geológicos mineros se tomaron el segundo día de FEXMIN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/menos-riesgos-y-emisiones-el-robusto-ecosistema-tecnologico-de-komatsu-cummins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/menos-riesgos-y-emisiones-el-robusto-ecosistema-tecnologico-de-komatsu-cummins/]]></link>
			<title>Menos riesgos y emisiones: el robusto ecosistema tecnológico de Komatsu Cummins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compra-local-de-la-mineria-en-antofagasta-podria-superar-los-us11-000-millones-hacia-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compra-local-de-la-mineria-en-antofagasta-podria-superar-los-us11-000-millones-hacia-2035/]]></link>
			<title>Compra local de la minería en Antofagasta podría superar los US$11.000 millones hacia 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/gemelos-digitales-y-modelamiento-bim-replicas-virtuales-y-diseno-predictivo-prometen-recortar-hasta-15-en-los-costos-operativos-en-faena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/gemelos-digitales-y-modelamiento-bim-replicas-virtuales-y-diseno-predictivo-prometen-recortar-hasta-15-en-los-costos-operativos-en-faena/]]></link>
			<title>Gemelos digitales y modelamiento BIM: Réplicas virtuales y diseño predictivo prometen recortar hasta 15% en los costos operativos en faena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
