<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.7 dinámicamente el 31 agosto, 2026 a las 15:18 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.guiaminera.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guía Minera de Chile</title>
		<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Guía Minera de Chile]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:43:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.guiaminera.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-y-pucobre-concretan-alianza-para-desarrollar-el-proyecto-tovaku-y-sumar-nueva-produccion-de-cobre-hacia-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-y-pucobre-concretan-alianza-para-desarrollar-el-proyecto-tovaku-y-sumar-nueva-produccion-de-cobre-hacia-2030/]]></link>
			<title>Codelco y Pucobre concretan alianza para desarrollar el proyecto Tovaku y sumar nueva producción de cobre hacia 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/indimin-cumple-10-anos-con-mas-de-4-600-trabajadores-impactados-por-sus-soluciones-tecnologicas-en-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/indimin-cumple-10-anos-con-mas-de-4-600-trabajadores-impactados-por-sus-soluciones-tecnologicas-en-mineria/]]></link>
			<title>INDIMIN cumple 10 años con más de 4.600 trabajadores impactados por sus soluciones tecnológicas en minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/jugando-a-ser-minera-y-minero-2026-acerco-la-industria-y-sus-oportunidades-a-ninos-de-calama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/jugando-a-ser-minera-y-minero-2026-acerco-la-industria-y-sus-oportunidades-a-ninos-de-calama/]]></link>
			<title>“Jugando a ser minera y minero 2026” acercó la industria y sus oportunidades a niños de Calama</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fexmin-2026-anuncios-y-protagonismo-de-la-exploracion-en-un-mundo-que-requiere-minerales-criticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fexmin-2026-anuncios-y-protagonismo-de-la-exploracion-en-un-mundo-que-requiere-minerales-criticos/]]></link>
			<title>FEXMIN 2026: Anuncios y protagonismo de la exploración en un mundo que requiere minerales críticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fundiciones-de-cobre-clave-para-un-mayor-valor-agregado-para-el-concentrado-andino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fundiciones-de-cobre-clave-para-un-mayor-valor-agregado-para-el-concentrado-andino/]]></link>
			<title>Fundiciones de cobre: clave para un mayor valor agregado para el concentrado andino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-argentina-bolivia-y-peru-firman-declaracion-conjunta-sobre-minerales-estrategicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-argentina-bolivia-y-peru-firman-declaracion-conjunta-sobre-minerales-estrategicos/]]></link>
			<title>Chile, Argentina, Bolivia y Perú firman declaración conjunta sobre minerales estratégicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-anuncia-cambio-en-la-vicepresidencia-de-gestion-de-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/codelco-anuncia-cambio-en-la-vicepresidencia-de-gestion-de-personas/]]></link>
			<title>Codelco anuncia cambio en la Vicepresidencia de Gestión de Personas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/presidente-kast-la-mineria-es-el-motor-que-puede-volver-a-poner-a-chile-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/presidente-kast-la-mineria-es-el-motor-que-puede-volver-a-poner-a-chile-en-marcha/]]></link>
			<title>Presidente Kast: “La minería es el motor que puede volver a poner a Chile en marcha”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cumbre-de-sonami-2026-reunio-a-todo-el-ecosistema-minero-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cumbre-de-sonami-2026-reunio-a-todo-el-ecosistema-minero-del-pais/]]></link>
			<title>Cumbre de SONAMI 2026 reunió a todo el ecosistema minero del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bhp-plantea-que-colaboracion-y-sentido-de-urgencia-seran-claves-para-capturar-la-oportunidad-del-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/bhp-plantea-que-colaboracion-y-sentido-de-urgencia-seran-claves-para-capturar-la-oportunidad-del-cobre/]]></link>
			<title>BHP plantea que colaboración y sentido de urgencia serán claves para capturar la oportunidad del cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cesco-anuncia-encuentro-global-y-llega-por-primera-vez-a-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cesco-anuncia-encuentro-global-y-llega-por-primera-vez-a-peru/]]></link>
			<title>CESCO anuncia encuentro global y llega por primera vez a Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compania-minera-san-geronimo-recibe-premio-sonami-2026-en-la-categoria-mediana-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compania-minera-san-geronimo-recibe-premio-sonami-2026-en-la-categoria-mediana-mineria/]]></link>
			<title>Compañía Minera San Gerónimo recibe Premio SONAMI 2026 en la categoría Mediana Minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cobre-afianza-su-escalada-y-promedia-us-603-la-libra-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cobre-afianza-su-escalada-y-promedia-us-603-la-libra-en-2026/]]></link>
			<title>Cobre afianza su escalada y promedia US$ 6,03 la libra en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/escenario-favorable-para-el-cobre-codelco-mejora-sus-resultados-financieros-y-prioriza-recuperar-la-productividad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/escenario-favorable-para-el-cobre-codelco-mejora-sus-resultados-financieros-y-prioriza-recuperar-la-productividad/]]></link>
			<title>Escenario favorable para el cobre: Codelco mejora sus resultados financieros y prioriza recuperar la productividad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/planta-el-salado-de-enami-es-reconocida-por-sernageomin-tras-acumular-mas-de-600-mil-horas-trabajadas-sin-accidentes-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/planta-el-salado-de-enami-es-reconocida-por-sernageomin-tras-acumular-mas-de-600-mil-horas-trabajadas-sin-accidentes-en-2025/]]></link>
			<title>Planta El Salado de ENAMI es reconocida por Sernageomin tras acumular más de 600 mil horas trabajadas sin accidentes en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sector-minero-suscribe-acuerdo-sobre-criterios-comunes-para-el-ingreso-a-faenas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sector-minero-suscribe-acuerdo-sobre-criterios-comunes-para-el-ingreso-a-faenas/]]></link>
			<title>Sector minero suscribe acuerdo sobre criterios comunes para el ingreso a faenas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/teck-y-comunidad-quechua-de-ollague-dan-inicio-al-proyecto-de-conservacion-de-6-mil-hectareas-en-el-salar-de-alconcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/teck-y-comunidad-quechua-de-ollague-dan-inicio-al-proyecto-de-conservacion-de-6-mil-hectareas-en-el-salar-de-alconcha/]]></link>
			<title>Teck y Comunidad Quechua de Ollagüe dan inicio al Proyecto de Conservación de 6 Mil Hectáreas en el Salar de Alconcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/feria-laboral-convoco-a-1-300-personas-y-ofrecio-cerca-de-500-oportunidades-de-empleo-en-calama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/feria-laboral-convoco-a-1-300-personas-y-ofrecio-cerca-de-500-oportunidades-de-empleo-en-calama/]]></link>
			<title>Feria laboral convocó a 1.300 personas y ofreció cerca de 500 oportunidades de empleo en Calama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-y-argentina-aprueban-protocolos-para-la-operacion-de-proyectos-mineros-en-la-frontera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/chile-y-argentina-aprueban-protocolos-para-la-operacion-de-proyectos-mineros-en-la-frontera/]]></link>
			<title>Chile y Argentina aprueban protocolos para la operación de proyectos mineros en la frontera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/biministro-daniel-mas-presenta-agenda-para-acelerar-inversion-y-abrir-un-nuevo-ciclo-de-crecimiento-de-la-mineria-chilena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/biministro-daniel-mas-presenta-agenda-para-acelerar-inversion-y-abrir-un-nuevo-ciclo-de-crecimiento-de-la-mineria-chilena/]]></link>
			<title>Biministro Daniel Mas presenta agenda para acelerar inversión y abrir un nuevo ciclo de crecimiento de la minería chilena</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enap-fortalece-su-primera-linea-e-incorpora-ejecutivos-de-amplia-trayectoria-para-encabezar-tres-gerencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/enap-fortalece-su-primera-linea-e-incorpora-ejecutivos-de-amplia-trayectoria-para-encabezar-tres-gerencias/]]></link>
			<title>Enap fortalece su primera línea e incorpora ejecutivos de amplia trayectoria para encabezar tres gerencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ante-inversionistas-proyectos-geologicos-mineros-se-tomaron-el-segundo-dia-de-fexmin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/ante-inversionistas-proyectos-geologicos-mineros-se-tomaron-el-segundo-dia-de-fexmin-2026/]]></link>
			<title>Ante inversionistas: proyectos geológicos mineros se tomaron el segundo día de FEXMIN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/proyecto-valeriano-amplia-la-brecha-b2b-y-abre-nuevos-blancos-de-exploracion-en-atacama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/proyecto-valeriano-amplia-la-brecha-b2b-y-abre-nuevos-blancos-de-exploracion-en-atacama/]]></link>
			<title>Proyecto Valeriano amplía la brecha B2B y abre nuevos blancos de exploración en Atacama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/molymet-eleva-50-su-utilidad-al-primer-semestre-y-supera-los-us-1-500-millones-en-ventas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/molymet-eleva-50-su-utilidad-al-primer-semestre-y-supera-los-us-1-500-millones-en-ventas/]]></link>
			<title>Molymet eleva 50% su utilidad al primer semestre y supera los US$1.500 millones en ventas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/gemelos-digitales-y-modelamiento-bim-replicas-virtuales-y-diseno-predictivo-prometen-recortar-hasta-15-en-los-costos-operativos-en-faena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/gemelos-digitales-y-modelamiento-bim-replicas-virtuales-y-diseno-predictivo-prometen-recortar-hasta-15-en-los-costos-operativos-en-faena/]]></link>
			<title>Gemelos digitales y modelamiento BIM: Réplicas virtuales y diseño predictivo prometen recortar hasta 15% en los costos operativos en faena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sigdo-koppers-adquiere-activos-de-puerto-andino-y-fortalece-su-desarrollo-logistico-portuario-en-el-norte-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sigdo-koppers-adquiere-activos-de-puerto-andino-y-fortalece-su-desarrollo-logistico-portuario-en-el-norte-de-chile/]]></link>
			<title>Sigdo Koppers adquiere activos de Puerto Andino y fortalece su desarrollo logístico portuario en el norte de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/biministro-mas-firma-primer-ceol-del-estado-con-empresa-privada-para-producir-litio-en-la-region-de-arica-y-parinacota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/biministro-mas-firma-primer-ceol-del-estado-con-empresa-privada-para-producir-litio-en-la-region-de-arica-y-parinacota/]]></link>
			<title>Biministro Mas firma primer CEOL del Estado con empresa privada para producir litio en la Región de Arica y Parinacota</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mas-de-2-700-oportunidades-de-talento-marcaran-el-futuro-de-la-mineria-en-tarapaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mas-de-2-700-oportunidades-de-talento-marcaran-el-futuro-de-la-mineria-en-tarapaca/]]></link>
			<title>Más de 2.700 oportunidades de talento marcarán el futuro de la minería en Tarapacá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/empresa-de-ingenieria-y-consultoria-minera-abre-oportunidades-laborales-para-recien-egresados-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/empresa-de-ingenieria-y-consultoria-minera-abre-oportunidades-laborales-para-recien-egresados-en-chile/]]></link>
			<title>Empresa de ingeniería y consultoría minera abre oportunidades laborales para recién egresados en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/imacec-una-senal-positiva-que-exige-mirar-mas-alla-del-dato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/imacec-una-senal-positiva-que-exige-mirar-mas-alla-del-dato/]]></link>
			<title>Imacec: una señal positiva que exige mirar más allá del dato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fernando-kanacri-analiza-la-aplicacion-del-modelamiento-y-la-simulacion-en-sistemas-de-manejo-de-materiales-para-la-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/fernando-kanacri-analiza-la-aplicacion-del-modelamiento-y-la-simulacion-en-sistemas-de-manejo-de-materiales-para-la-mineria/]]></link>
			<title>Fernando Kanacri analiza la aplicación del modelamiento y la simulación en sistemas de manejo de materiales para la minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-mineria-argentina-no-puede-competir-sin-los-puertos-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/la-mineria-argentina-no-puede-competir-sin-los-puertos-de-chile/]]></link>
			<title>La minería argentina no puede competir sin los puertos de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mineria-y-manufactura-aceleran-adopcion-de-infraestructura-edge-para-operar-en-tiempo-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/mineria-y-manufactura-aceleran-adopcion-de-infraestructura-edge-para-operar-en-tiempo-real/]]></link>
			<title>Minería y manufactura aceleran adopción de infraestructura Edge para operar en tiempo real</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/57887-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/57887-2/]]></link>
			<title>Tocopilla pone a prueba la capacidad de respuesta de la logística</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/camara-minera-de-chile-aborda-con-ministra-lincolao-oportunidades-de-innovacion-y-tecnologia-para-la-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/camara-minera-de-chile-aborda-con-ministra-lincolao-oportunidades-de-innovacion-y-tecnologia-para-la-mineria/]]></link>
			<title>Cámara Minera de Chile aborda con ministra Lincolao oportunidades de innovación y tecnología para la minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/jesus-perez-luduena-asume-como-nuevo-gerente-de-desarrollo-de-negocios-de-hitachi-energy-para-la-industria-minera-de-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/jesus-perez-luduena-asume-como-nuevo-gerente-de-desarrollo-de-negocios-de-hitachi-energy-para-la-industria-minera-de-latinoamerica/]]></link>
			<title>Jesús Pérez Ludueña asume como nuevo Gerente de Desarrollo de Negocios de Hitachi Energy para la industria minera de Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/inaugurada-fexmin-2026-con-exploracion-se-construye-la-mineria-chilena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/inaugurada-fexmin-2026-con-exploracion-se-construye-la-mineria-chilena/]]></link>
			<title>Inaugurada FEXMIN 2026: Con exploración se construye la minería chilena</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/menos-riesgos-y-emisiones-el-robusto-ecosistema-tecnologico-de-komatsu-cummins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/menos-riesgos-y-emisiones-el-robusto-ecosistema-tecnologico-de-komatsu-cummins/]]></link>
			<title>Menos riesgos y emisiones: el robusto ecosistema tecnológico de Komatsu Cummins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cuando-un-estudiante-se-convierte-en-profesor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/cuando-un-estudiante-se-convierte-en-profesor/]]></link>
			<title>Cuando un estudiante se convierte en profesor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/asimet-espera-que-negociaciones-entre-chile-y-estados-unidos-avancen-hacia-reglas-claras-permanentes-y-reciprocas-para-el-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/asimet-espera-que-negociaciones-entre-chile-y-estados-unidos-avancen-hacia-reglas-claras-permanentes-y-reciprocas-para-el-comercio/]]></link>
			<title>ASIMET espera que negociaciones entre Chile y Estados Unidos avancen hacia reglas claras, permanentes y recíprocas para el comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/yura-chile-celebra-mas-de-15-millones-de-m³-de-lechada-de-cal-producidas-para-la-mineria-en-sus-plantas-moviles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/yura-chile-celebra-mas-de-15-millones-de-m³-de-lechada-de-cal-producidas-para-la-mineria-en-sus-plantas-moviles/]]></link>
			<title>Yura Chile celebra más de 1,5 millones de M³ de lechada de cal producidas para la minería en sus plantas móviles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/indimin-aborda-el-rol-de-la-ia-y-las-personas-en-la-transformacion-digital-de-la-mineria-en-encuentro-de-sgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/indimin-aborda-el-rol-de-la-ia-y-las-personas-en-la-transformacion-digital-de-la-mineria-en-encuentro-de-sgs/]]></link>
			<title>Indimin aborda el rol de la IA y las personas en la transformación digital de la minería en encuentro de SGS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/safe-mining-2026-mineria-segura-para-un-futuro-sustentable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/safe-mining-2026-mineria-segura-para-un-futuro-sustentable/]]></link>
			<title>Safe Mining 2026: Minería segura para un futuro sustentable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/recaudacion-del-royalty-crecio-11-pero-poco-mas-de-una-cuarta-parte-se-distribuyo-mediante-fondos-territoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/recaudacion-del-royalty-crecio-11-pero-poco-mas-de-una-cuarta-parte-se-distribuyo-mediante-fondos-territoriales/]]></link>
			<title>Recaudación del royalty creció 11%, pero poco más de una cuarta parte se distribuyó mediante fondos territoriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/schwager-consolida-su-crecimiento-con-el-impulso-de-la-mineria-y-una-mayor-eficiencia-operacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/schwager-consolida-su-crecimiento-con-el-impulso-de-la-mineria-y-una-mayor-eficiencia-operacional/]]></link>
			<title>Schwager consolida su crecimiento con el impulso de la minería y una mayor eficiencia operacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-conmemora-46-anos-de-trayectoria-al-servicio-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-conmemora-46-anos-de-trayectoria-al-servicio-del-pais/]]></link>
			<title>Sernageomin conmemora 46 años de trayectoria al servicio del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compra-local-de-la-mineria-en-antofagasta-podria-superar-los-us11-000-millones-hacia-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/compra-local-de-la-mineria-en-antofagasta-podria-superar-los-us11-000-millones-hacia-2035/]]></link>
			<title>Compra local de la minería en Antofagasta podría superar los US$11.000 millones hacia 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/estudio-revela-que-el-principal-desafio-de-la-mineria-para-atraer-talento-joven-no-es-el-salario-sino-la-falta-de-conocimiento-sobre-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/estudio-revela-que-el-principal-desafio-de-la-mineria-para-atraer-talento-joven-no-es-el-salario-sino-la-falta-de-conocimiento-sobre-la-industria/]]></link>
			<title>Estudio revela que el principal desafío de la minería para atraer talento joven no es el salario, sino la falta de conocimiento sobre la industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-refuerza-la-respuesta-tecnica-tras-los-temporales-en-el-norte-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/sernageomin-refuerza-la-respuesta-tecnica-tras-los-temporales-en-el-norte-de-chile/]]></link>
			<title>Sernageomin refuerza la respuesta técnica tras los temporales en el norte de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/genius-mining-ia-la-startup-que-logro-optimizar-la-cadena-de-valor-minera-con-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.guiaminera.cl/genius-mining-ia-la-startup-que-logro-optimizar-la-cadena-de-valor-minera-con-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Genius Mining IA: La startup que logró optimizar la cadena de valor minera con inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
